低压铸钢阀门
您的位置:凯良阀门 >>低压铸钢阀门 >> SZ45H-10C低压铸钢阀门SZ45H-10C低压铸钢阀门
关注次数:
产品说明
产品概述:
SZ45H-10C法兰低压埋地式闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度-29~550的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:硝酸类、醋酸类、水、油、气类及某些腐蚀性液体。 技术参数:
| 型号 | 公称压力MPa | 试验压力MPa | 工作温度 | 使用介质 | |
| 密封 | 强度 | ||||
| SZ45H-10 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | ≤200 | 水、蒸汽、油 |
| SZ45W-10 | |||||
| SZ45H-10C | |||||
| SZ45H-10C | |||||
| SZ45W-10C | |||||
零件材料:
| 型号 | 阀体、阀盖、闸板 | 密封圈 | 阀 杆 | 填 料 |
| SZ45T-10 | 铸 钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 浸油石棉盘根 |
| SZ45W-10 | ||||
| SZ45H-10C | ||||
| DZ45T-10C | ||||
| SZ45W-10C |
主要外形尺寸:
| 公称通径 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||
| Dg(mm) | L | D | D1 | D2 | b | z-φd | H | D0 | (kg) |
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 345 | 180 | 17 |
| 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 376 | 180 | 20 | ||
| 80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-18 | 417 | 200 | 27 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 460 | 200 | 50 | |
| 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | 525 | 240 | 70 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 567 | 240 | 95 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | 705 | 320 | 150 |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 8-23 | 800 | 320 | 200 |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 12-23 | 886 | 400 | 280 | |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-23 | 968 | 400 | 360 |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-25 | 1090 | 500 | 500 |
| 450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 20-25 | 1175 | 500 | 590 | |
| 500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-25 | 1414 | 720 | 680 |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | 1593 | 720 | 951 |
| 700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | 1812 | 800 | 1950 |
上一个产品:Z41H-10C{5}低压铸钢阀门下一个产品:[低压铸钢阀门]
阀门推荐
- Z41H-10C 低压铸钢阀门
- Z945W-10低压铸钢阀门
- Z945H-10C低压铸钢阀门
- Z641H-10C低压铸钢阀门
- Z545H-16C低压铸钢阀门
- Z545H-10C低压铸钢阀门
- Z45H-16C低压铸钢阀门
- Z45H-10C低压铸钢阀门
- Z41H-10C低压铸钢阀门
- Z41H-10C{1}低压铸钢阀门
- Z41H-10C{2}低压铸钢阀门
- H44H旋启止回阀
- Z41H-10C{3}低压铸钢阀门
- Z41H-10C{4}低压铸钢阀门
- Z41H-10C{5}低压铸钢阀门
- SZ45H-10C低压铸钢阀门
- Z945H-40高中压阀门
- Z41H-25高中压阀门
- Z41H-16C{2}高中压阀门
- Z41H-16C{1}高中压阀门

